ตารางกิจกรรม
ตารางกิจกรรม
Business Opportunity ประจำเดือนกุมภาพันธ์
![]() |
|||||
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | B-Vision | สาขาอุบลราชธานี |
|||
2 | Better Business | สาขาหาดใหญ่ |
|||
2 | Grand OPP | สาขาเชียงราย |
|||
2 | Mx Success | สำนักงานใหญ่ |
|||
2 | B-Vision | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
2 | AGRI Product | สาขาพิษณุโลก |
|||
3 | ประชุมคณะทำงาน | สาขาเชียงราย |
|||
3 | อบรมวิทยากร | สาขาหาดใหญ่ |
|||
4 | B-Vision | สาขาตรัง |
|||
4 | อบรมวิทยากร | สาขาหาดใหญ่ |
|||
5 | B-Vision | เซ็นเตอร์จันดี นครศรีธรรมราช |
|||
6 | B-Vision | จ.อ่างทอง |
|||
8 | B-Vision | สาขาเชียงขวาง สปป.ลาว |
|||
9 | B-Vision | สาขาภาคใต้ |
|||
9 | BUSINESS VISION | สาขาปากเซ สปป.ลาว |
|||
16 | Better Business | ภัตตาคารมูนเดอะไนท์ นครหลวงเวียงจันทน์ |
|||
19 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
21 | B-Vision | จ.อ่างทอง |
|||
23 | OPP | จ.ยะลา |
|||
23 | B-Vision | สาขาพิษณุโลก |
|||
26 | B-Vision | สาขาศรีราชา |
ตารางกิจกรรม
Health & Wellness ประจำเดือนกุมภาพันธ์
![]() |
|||||
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | EXPO | สาขาอยุธยา |
|||
7 | Pollitin Insight | สำนักงานใหญ่ |
|||
8 | EXPO | สาขาสกลนคร |
|||
9 | EXPO | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
14 | Pollitin Insight | สำนักงานใหญ่ |
|||
15 | Grand Expo | สาขาหาดใหญ่ |
|||
16 | Grand Expo | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
16 | EXPO | สาขาตรัง |
|||
21 | Pollitin Insight | สำนักงานใหญ่ |
|||
23 | EXPO | สาขาอรัญประเทศ |
|||
28 | Pollitin Insight | สำนักงานใหญ่ |
ตารางกิจกรรม
Leadership Development ประจำเดือนกุมภาพันธ์
![]() |
|||||
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Training Product | สำนักงานใหญ่ |
|||
4 | ศิลปะการพูด | สำนักงานใหญ่ |
|||
7 | Training Product | สำนักงานใหญ่ |
|||
14 | Training Product | สำนักงานใหญ่ |
|||
28 | Training Product | สำนักงานใหญ่ |
ตารางกิจกรรม
Online Marketing / Learning ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | Training | สาขาเชียงขวาง สปป.ลาว |
|||
10 | Training | สาขาปากเซ สปป.ลาว |
|||
17 | Training | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
ตารางกิจกรรม
Business Opportunity ประจำเดือนมกราคม
![]() |
|||||
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | B-Vision | สาขาอุบลราชธานี |
|||
5 | B-Vision | สาขาอรัญประเทศ |
|||
5 | Better Business | สาขาหาดใหญ่ |
|||
5 | Grand Expo | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
5 | B-Vision | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
7 | B-Vision | สาขาตรัง |
|||
8 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
10 | B-Vision | ต.รำมะสัก |
|||
11 | อบรมวิทยากร | จ.ชุมพร โรงแรม ลอฟมาเนีย |
|||
12 | B-Vision | สาขาสุราษฎร์ธานี |
|||
12 | B-Vision | สาขาพิษณุโลก |
|||
18 | BUSINESS VISION รอบพิเศษ | สาขาสะหวันนะเขต สปป.ลาว |
|||
18 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
19 | B-Vision | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
19 | Better Business | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
22 | B-Vision | เซ็นเตอร์ จ.ยะลา |
|||
26 | B-Vision | จ.กระบี่ |
|||
29 | B-Vision | สาขาศรีราชา |
|||
29 | B-Vision | สาขาสมุทธสาคร |
|||
31 | B-Vision | สาขาอยุธยา |
ตารางกิจกรรม
Health & Wellness ประจำเดือนมกราคม
![]() |
|||||
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | EXPO | สาขาอุบลราชธานี |
|||
12 | Grand Expo | สาขาร้อยเอ็ด |
|||
12 | Grand Expo | สำนักงานใหญ่ |
|||
15 | Healthy lifestyle By MX Protein | สาขาศรีราชา |
|||
19 | Grand Expo | สาขาหาดใหญ่ |
|||
19 | Grand Expo | สาขาเชียงราย |
|||
25 | EXPO | สาขาอรัญประเทศ |
|||
26 | EXPO | จ.ฉะเชิงเทรา |
ตารางกิจกรรม
Leadership Development ประจำเดือนมกราคม
![]() |
|||||
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ศิลปะการพูด | สำนักงานใหญ่ |
|||
18 | Mx Business Camp | ||||
19 | Mx Business Camp | ||||
20 | Happy Academy รุ่นที่ 29 | สำนักงานใหญ่ |
|||
21 | Happy Academy รุ่นที่ 29 | สำนักงานใหญ่ |
ตารางกิจกรรม
Online Marketing / Learning ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ | ชื่องาน | เวลา | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Training | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
7 | Training | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
8 | Training | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
20 | Training | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
|||
21 | Training | สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว |